BEDINGUNGEN |
OUTPUT | |
Modell | HDr15- 5 | HDr15- 12 | HDr- 15- 15 | HDr15- 24 |
Gleichstrom-Spannung | 5V | 12V | 15V | 24V |
Nennbargeld | 2.4A | 1.25A | 1A | 0.63A |
Aktuelle Reichweite | 02.4A | 01.25A | 01A | 00.63A |
Nennenergie | 12W | 15W | 15W | 15.2W |
Krä Uselung u. Gerä Usche | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p |
Spannungs-justierbare Reichweite | 4.75-5.5V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V |
Spannungs-Toleranz | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Zeile Regelung | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Eingaberegelung | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Installation, Anstieg, Einfluss UP-Zeit | 1000ms, 50ms/230VAC 1000ms, 50ms/115VAC an der vollen Eingabe 70ms/230VAC 16ms/115VAC an der vollen Eingabe |
| |
INPUT | |
Spannungs-Reichweite | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC |
Wechselstrom-Bargeld | 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC |
Leistungsfä Higkeit | 77% | 84% | 83.5% | 85% |
Zustrom-Bargeld | KALTSTART 35A/115VAC 65A/230VAC |
| |
SCHUTZ | |
Ü Ber Eingabe | 105%~160% Nennausgangsleistungs |
Schutztyp: Das konstantes aktuelles Begrenzen, stellt automatisch wieder her, nachdem Stö Rungszustand entfernt ist |
Ü Ber Spannung | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 17.25-20.25V | 27.6-32.4V |
Schutztyp: Geschlossen weg von O/p Spannung, Festklemmen durch zener Diode |
| |
UMGEBUNG | |
ArbeitsTemp., Feuchtigkeit | -20º C~+60º C; 20%~90% Relative Feuchtigkeit Kondensationsfrei |
SpeicherTemp., Feuchtigkeit | -40º C~+85º C; 10%~95%RH |
Temp. Koeffizient | ± 0.03%/º C (0~50º C) |
Schwingung | 10~500Hz, 2G 10min. /1cycle, Zeitraum fü R 60min, jedes entlang X, Y, z-Ä Xte, Hä Ngend ein: Befolgung zu IE60068-2-6 |
| |
SICHERHEIT | |
Widerstands-Spannung | I/P-O/P: 3KVAC |
Lokalisierungs-Widerstand | I/P-O/P: 100M Ohm/500VDC/25º C/70%RH |
| |
STANDARD | |
Sicherheitsnorm | Entwurf sprechen UL60950-1, TUV EN60950-1, EN50178 an |
Emc-Standard | Entwurf sprechen EN55011, EN55022, EN61000-3-2, - 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204- an3, Schwerindustriestufe, Kriterien A |
| |
ANDERE | |
Abmessung | 93*18*56mm |
Gewicht | 0. 1Kilogramm |
Verpackung | 140pcs/15KG/0.92CUFT |