Basis Info
- Ausgabetyp : Single
- Garantie : 2 Jahre
- Ausgangsleistung : 101 - 200W
- Eingangsspannung : 110-220V
- Connection Mode : Series Switching Power Supply
- Startmodus : Self-excited Switching Power Supply
- Spannungsregelung : Frequency Modulation Type
- Stromversorgungssystem : Terminal Power Distribution Equipment
- Energieübertragung : Einweg-Übertragungs
- Modulation System : PWM
- Bescheinigung : CE , RoHS , ISO , CCC , CB
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: MWISH
- Packing: Export Package
- Standard: 199*98*38 30PCS/CTN
- Origin: China
- HS Code: 8504401990
- Production Capacity: 500000
Produktbeschreibung
*Low Preis und hohes reliablity *105ºC Ootput Kondensator *AC zugeführte Energie geeignet für die Welt *High Leistungsfähigkeit und niedriges Geschäft tenperature *Sofft-start Bargeld kann die Wechselstrom-Inputauswirkung effecticly verringern *With Kurzschluss und Überlastungsschutz *Compact Größe, leicht *100%full-load wertlos-in der Prüfung *Installed mit Entstörfilter, mlnlmum Welle | |||||||||
Bedingung ModelNo. | S-150-5 | S-150-7.5 | S-150-9 | S-150-12 | S-150-13.5 | S-150-15 | S-150-24 | S-150-27 | S-150-48 |
Gleichstrom-Ausgabespannung | 5V | 7.5V | 9V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Ausgabespannungsreichweite (Anmerkung: 2) | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Nennausgangsstrom | 30A | 20A | 16.7A | 12.5A | 11.2A | 10A | 6.5A | 5.6A | 3.2A |
Ausgangsstromreichweite | 0~30A | 0~20A | 0~16.7A | 0~12.5A | 0~11.2A | 0~10A | 0~6.5A | 0~5.6A | 0~3.2A |
Welle und Geräusche (Anmerkung: 3) | 150mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 75mVp-p |
Eingangsstabilität (Anmerkung: 4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
Eingabestabilität (Anmerkung: 5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
Gleichstrom Ausgangsleistungs | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W |
Leistungsfähigkeit | 80% | 80% | 80% | 83% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% |
Justierbare Reichweite für Gleichstrom-Spannung | ±10% | 6~8.3V | 8~10.4V | 10.6~13.2V | 12~15V | 13.5~16.5V | 21~28V | 24~30V | 43~53V |
Wechselstrom-Inputspannungsreichweite | 85-132VAC/170~264VAC 47~63Hz; 240~370VDC | ||||||||
Ausgangsstrom | 3.2A/115V 1.6A/230V | ||||||||
Energienfaktor | 30A/115V 60A*230V | ||||||||
Leckagebargeld | <3.5mA/240VAC | ||||||||
Überlastungsschutz | 105%-150% Schluckaufmodus, Auto-recovery | ||||||||
Überspannungsschutz | 115%-135% Nennausgabespannung | ||||||||
Hochtemperaturschutz | -10ºC~+60ºC, 20%~90%RH | ||||||||
Temperaut bezüglich cofficient | ±0.03%/ºC (0~50ºC) | ||||||||
Installation, Anstieg, halten Zeit | 100ms, 50ms, 20ms | ||||||||
Schwingung | 10~500Hz, 2G 10min, 1 Schleife Pariod für 60min, jedes behaut | ||||||||
Widerstandsspannung | I/P-O/P: 3Kv I/P-FG: 1.5KV O/P-FG: 0.5KV 1minute | ||||||||
Isolierungswiderstand | I/P-O/P IP/FG OP-FG: 500VDC/100MΩ | ||||||||
Arbeitstemperatur und Feuchtigkeit | -10ºC~+60ºC, 20%~90%RH | ||||||||
Gesamtausmasse | 199*98*38mm | ||||||||
Sicherheitsnormen | UL1950 TUV EN60950 pproved | ||||||||
Emc-Standards | CISPR22 (EN55022), IEC1000-4,2,3,4 IEC1000-3-2Verification | ||||||||
Gewicht | 0.7Kgs | ||||||||
Anmerkung: testina 1.The Bedingung für das Paramenter ist: 230VAC Input, Nenneingabe, 25ºC 70% Feuchtigkeit-Temperatur incude 2.Error der seting Fehler, die Zeile Stabilität und die Eingabestabilität Prüfung 3.Wave: im doppelten Kurzschluss des Drahts „A12 " für 20MHz und des 0.1 uF-Kondensators für Unterbrechungsprogrammfehler annehmen voItage 4.Inlet Stabilitätsprüfung: Wenn über Eingabe ist, ist das niedrigste voItage des Eingangs bis zum hiqhest voltaqe Prüfung der Stabilität 5.Load: die Eingabe ist von 0% bis 100% 6.C3,4 muss abgerissen werden | |||||||||
Produkttyp
»
»
»