Produktbeschreibung
PS3K hybrider Solarinverter 3KVA 2400W 24V Gleichstrom zu Wechselstrom 220V 230V PWM 50A
Modell Nr. | PS 1K-24 | PS 3K-24 | PS 5K |
Nennenergie | 1000VA/800W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W |
INPUT | |||
Spannung | 230VAC | ||
Auswä Hlbare Spannungsreichweite | 170-280VAC (fü R Personalcomputer) 90-280VAC (fü R Haushaltsgerä Te) | ||
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Automobilerfassen) | ||
OUTPUT | |||
Spannungsregelung (Batterie. Modus) | 230VAC± 5% | ||
Stromstoß Energie | 2000VA | 6000VA | 10000VA |
Leistungsfä Higkeit (Spitze) | 90% | 93% | |
Ü Bergangszeit | 10ms (fü R Personalcomputer) 20ms (fü R Haushaltsgerä Te) | ||
Wellenform | reine Sinuswelle | ||
BATTERIE U. WECHSELSTROM-AUFLADEEINHEIT | |||
Batteriespannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Globalverpfä Ndungspannung | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC |
Ü Berbeladungsschutz | 15VDC | 30VDC | 60VDC |
Maximales Ladungbargeld | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
SOLARCHAGER (OPTION) | |||
Aufladungsbargeld | 50A | ||
Spannung des geö Ffneten Kreislä Ufs der Maximum PV-Reihe | 40VDC | 80VDC | 105VDC |
Pv-Reichweiten-@ Betriebsspannung | 15-18VDC | 30-32VDC | 60-72VDC |
Reserveleistungsverbrauch | 1W | 2W | 3W |
KÖ RPERLICH | |||
Abmessung, D*W*H (mm) | 305*300*110 | 305*272*100 | 413*295*120 |
Nettogewicht (Kilogramm) | 4.5 | 6.9 | 9.8 |
BETRIEBSUMGEBUNG | |||
Feuchtigkeit | 5%-95% relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei) | ||
Betriebstemperatur | 00C ---550C | ||
Speichertemperatur | - 150C ---600C |
