Produktbeschreibung
1.220v 12v Merkmale des Transformators 500w
Hohe Leistungsfä Higkeit, hohe Zuverlä Ssigkeit, niedrige Kosten
Wechselstrom-Inputreichweite ausgewä Hlt durch Schalter
Einbrennungprü Fung der vollen Eingabe 100%
Schutze: Kurzschluss/ü Ber Eingabe
Ö Rtlich festgelegte Schaltungsfrequenz an 25KHz
Abkü Hlen durch Konvektion der freien Luft
1-Jahr-Garantie
2.220v 12v Bedingung des Transformators 500w
Modell | S-500-12 | S-500-13.5 | S-500-15 | S-500-24 | S-500-27 | S-500-48 |
Gleichstrom-Spannung | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Nennbargeld | 40A | 36A | 32A | 20A | 18A | 10A |
Aktuelle Reichweite | 0-40A | 0-36A | 0-32A | 0-20A | 0-18A | 0-10A |
Nennenergie | 480W | 486W | 480W | 480W | 486W | 480W |
Krä Uselung u. Gerä Usche | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 200mVp-p | 300mVp-p |
Spannungs-justierbare Reichweite | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 24-30V | 41-56V |
Spannungs-Toleranz | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Zeile Regelung | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Eingabe-Regelung | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Installation, Anstieg, halten Zeit | 1.5s, 50ms, 20ms an der vollen Eingabe | |||||
|
| |||||
INPUT |
| |||||
Spannungs-Reichweite | 90~132VAC/180~264VAC ausgewä Hlt durch Schalter 47~63Hz | |||||
Wechselstrom-Bargeld | 7A/115V 3.5A/230V | |||||
Leistungsfä Higkeit | 84% | 84% | 83% | 85.5% | 86.5% | 87% |
Zustrom-Bargeld | 18A/115V 36A/230V | |||||
Leckage-Bargeld | < 3.5mA/240VAC | |||||
|
| |||||
SCHUTZ |
| |||||
Ü Ber Eingabe | 105-135% | |||||
Schutztyp: Das konstantes aktuelles Begrenzen, stellt automatisch wieder her, nachdem Stö Rungszustand entfernt ist | ||||||
Ü Ber Spannung | 13.8-16.2V | 15.5-18.2V | 18-21V | 27.6-32.4V | 31-36.5V | 57.6-67.2V |
Ü Ber Temp. | ≥ 55° CFan auf ≤ 45° CFan weg vom ≥ 70° C Ausgabe-Unterbrecher | |||||
|
| |||||
UMGEBUNG |
| |||||
ArbeitsTemp. Humidity | - 10° C~+50° C; 20%~90%RH | |||||
Speicherung Temp. Humidity | - 20° C~+85° C; 10%~95%RH | |||||
Temp. Coefficient | ± 0.03%/° C (0~50° C) | |||||
Schwingung | 10~500Hz, 2G 10min, /11cycle, 60min, jedes behaut | |||||
|
| |||||
SICHERHEIT |
| |||||
Widerstands-Spannung | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC I/P-FG: 0.5KVAC | |||||
Lokalisierungs-Widerstand | I/P-O/P, I/P-FG, I/P-FG: 500VDC/100MΩ | |||||
|
| |||||
STANDARD |
| |||||
Sicherheitsnorm | UL1950 | |||||
Emc-Standard | CISPR22 (EN 55022), IEC1000-4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 IEC1000-3-2 | |||||
|
| |||||
ANDERE |
| |||||
Abmessung | 241*122*67mm (L*W*H) | |||||
Gewicht | 1.3kg |






