Basis Info
- Modell Nr.: DR60W-12V
- Ausgabetyp : Single
- Garantie : 1 Jahr
- Ausgangsleistung : 51 - 100W
- Eingangsspannung : 110-220V
- Connection Mode : Series Switching Power Supply
- Startmodus : Self-excited Switching Power Supply
- Spannungsregelung : Width Modulation Type
- Stromversorgungssystem : Level 1 Power Distribution Equipment
- Bescheinigung : CE , RoHS
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: CHUX
- Packing: Normally Export Packing
- Standard: CE. ROHS
- Origin: China
- HS Code: 8504401990
- Production Capacity: 100000PCS /Year
Produktbeschreibung
Industrie-Schaltungs-Stromversorgung 60W (DR60W-12V) der LÄRM Schienen-12V
Merkmale: · Universal-Wechselstrom-Input
· Kleiner Datenträger, niedriges Gewicht, hohe Leistungsfähigkeit
· Schutze: Kurzschluss/über Eingabe/über Spannung
· Abkühlen durch freie Luft convectio
· Kann auf LÄRM-Schiene installiert werden: TS-35/7.5or TS-35/15
· LED-Anzeiger für Energie an
· Einbrennungprüfung der vollen Eingabe 100%
· 2-Jahr-Garantie
Industrie-Schaltungs-Stromversorgung 60W (DR60W-12V) der LÄRM Schienen-12V
Modell | DR-60-5 | DR-60-12 | DR-60-24 | |
Ausgabe | Gleichstrom-Spannung | 5V | 12V | 24V |
Spannungstoleranz | ±2% | ±1% | ±1% | |
Nennbargeld | 6.5A | 4.5A | 2.5A | |
Aktuelle Reichweite | 0~6.5A | 0~3.5A | 0~2.5A | |
Nennenergie | 32.5W | 54W | 60W | |
Ripple&noise | 100mvp-p | 100mvp-p | 150mvp-p | |
DCvoltage ADJ.range | - 9%~+10% | ±10% | ±10% | |
Input | Spannungsreichweite | 90~264VAC, 127~373VDC | ||
Frequenz | 47~63HZ | |||
Wechselstrom-Bargeld | 1.2A/110VAC, 0.65A/220VAC | |||
Leistungsfähigkeit | 76% | 82% | 84% | |
Zustrombargeld | Kaltstart aktuelles 25A/115VAC, 50A/230VAC | |||
Leckagebargeld | < 1mA/240VAC | |||
Schutz | Über Eingabe | Anfang der Nennausgabe power105%~150% über Eingabeschutz | ||
Schutztyp: Schluckaufmodus, Auto-recovery nach Störungszustand wird entfernt | ||||
über Spannung | 6.8~8.2V | 15.6~17.8V | 30.6~33.2V | |
Schutztyp: Ausgabespannung, Diodenschelle abschneiden | ||||
Umgebung | Arbeitstemp, Feuchtigkeit | - 20°C~+60°C, 20%~90%RH | ||
Storagetemp, Feuchtigkeit | - 40°C~+85°C, 10%~95%RH kondensationsfrei | |||
Widerstandsschwingung | 10~500HZ, 2G 10min/1cycle, Zeitraum für 60 Minuten, jeder behaut | |||
Sicherheit | Widerstandsspannung | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
Lokalisierter Widerstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M ohms/500VDC | |||
Fitstandard | Sicherheitsnorm | Passendes UL1012 | ||
Emc-Standard | mit EN55022, CLASSA einwilligen | |||
andere | Abmessung | 78*93*56mm (L*W*H) | ||
Gewicht/Verpackung | 0.3kg/45pcs/13.2KG | |||
Anmerkung | 1. Alle Parameter NICHT besonders erwähnt werden am Input 230VAC, an Nenneingabe und an 25°C der umgebenden Temperatur gemessen 2. Kräuselung u. Geräusche werden an 20MHz der Bandweite gemessen, indem man " verdrehter Paardraht 12 abgebrochen mit einem parallelen Kondensator 0.1uf u. 47uf verwendet 3. Toleranz: schließt Installationstoleranz, Zeile Regelung und Eingaberegelung ein |
Produkttyp
»
»
»