Produktbeschreibung
Produkt-Typ | Wasserdichte Schaltungs-Stromversorgung | Wasserdichte Schaltungs-Stromversorgung | |
Produkt-Name | GPT-15-12 | GPT-15-24 | |
Ausgabe | Gleichstrom-Spannung | 12V | 24V |
Nennbargeld | 1.25A | 0.63A | |
Aktuelle Reichweite | 0-1.25A | 0-0.63A | |
Nennenergie | 15W | 15W | |
Ripple& Roise | 120mVp-p | 120mVp-p | |
Installation, Anstiegzeit, halten Zeit | 100MS, 30MS, 80MS | 100MS, 30MS, 80MS | |
Input | Spannungs-Reichweite | 90-264VAC | 90-264VAC |
Frequenzbereich | 47-63HZ | 47-63HZ | |
Leistungsfä Higkeit | 81% | 81% | |
Leckage-Bargeld | ≤ 0.75MA 230VAC | ≤ 0.75MA 230VAC | |
Umgebung | ArbeitsTemp. | - 20º C- 60º C | - 20º C- 60º C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 0%-100% | 0%-100% | |
Speicherung Temp. & Humidity | - 20º C- 75º C, 0%-100% | - 20º C- 75º C, 0%-100% | |
Schutz | Ü Berlastung | 110-150% Nennausgangsleistungs | 110-150% Nennausgangsleistungs |
Schutztyp: Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Stö Rungszustand entfernt ist | Schutztyp: Schluckaufmodus, stellt automatisch wieder her, nachdem Stö Rungszustand entfernt ist | ||
Ü Ber Spannung | 13.8-16.2V | 27.6-32.4V | |
Schutztyp: O/p Spannung, Re-power an abschalten, um wieder herzustellen | Schutztyp: O/p Spannung, Re-power an abschalten, um wieder herzustellen | ||
Zustimmungs-Standards | CER ROHS | CER ROHS | |
Andere | Verpackungsmodus | KASTEN | KASTEN |
Produkt Dimemsion | D58*H25MM | D58*H25MM | |
Kartongrö ß E | 36.5*31.5*18.5CM | 36.5*31.5*18.5CM | |
Eintritt Proection | IP68 | IP68 | |
Verpackungsinformationen | 106g; 80Pcs/CTN; 10.28KG | 106g; 80Pcs/CTN; 10.28KG |
Um den besten Gebrauch von der Einheit zu erzielen, wird es empfohlen um 80% der angezeigten Energie zu verwenden
Garantie fü R 2 Jahre