Basis Info
- Modell Nr.: S-50-1
- Ausgabetyp : Single
- Garantie : > 2 Jahre
- Ausgangsleistung : 1 - 50W
- Connection Mode : Series Switching Power Supply
- Startmodus : Self-excited Switching Power Supply
- Spannungsregelung : Frequency Modulation Type
- Stromversorgungssystem : Terminal Power Distribution Equipment
- Energieübertragung : Zweiwege-Übertragungs
- Modulation System : PFAW
- Bescheinigung : CE , UL , RoHS , ISO , CCC , CB , CSA
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: OMWO
- Packing: Standard Export Packing
- Standard: 159*98*38mm
- Origin: Zhejiang
- HS Code: 8504401990
- Production Capacity: 50000/Month
Produktbeschreibung
Merkmale
Leistungsfähigkeit 1.High und guter Preis
2.Built-im Entstörfilter
Einbrennungprüfung der vollen Eingabe 3.100%
Kräuselung und Geräusche der Ausgabe 4.Low
5.Protection: Über Eingabe/über Spannung/Kurzschluss
GARANTIE 6.LIFETIME
Bedingungen
MODELL | S-50-5 | S-50-12 | S-50-24 | S-50-48 | |
Ausgabe | Gleichstrom-Spannung | 5V | 12V | 24V | 48V |
Nennbargeld | 10A | 4.2A | 2.1A | 1A | |
Aktuelle Reichweite | 0-10A | 0-4.2A | 0-2.1A | 0-1A | |
DC Spannung | 50W | 50.4W | 50.4W | 48W | |
Spannung ADJ.range | +10, - 5% | ±10% | ±10% | ±10% | |
Spannungstoleranz | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Kräuselung und Geräusche | 75mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
Intet Stabilität | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Eingabestabilität | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Intput | Spannungsreichweite | AC100~240V 47~63Hz; 240~370VDC | |||
Aktuell | 1.3A/115V 0.65/230V | ||||
Effi ciency | 78% | 80% | 83% | 84% | |
Wechselstrom-Zustrombargeld | aktuelles 15A/115V 30A/230V Kalt-beginnen | ||||
Leckagebargeld | < 0.5mA/240VAC | ||||
Schutz | Überlastung | 105%~150% Typ: pulsierende Schluckaufabschaltung Resete: Selbstwiederanlauf | |||
Über Spannung | 5.75~6.75 | 13.8~16.2V | 27.6~32.4V | 55.2~64.81 | |
200ms, 100ms, 30ms | |||||
Sicherheit | Installation, Anstieg, halten Zeit | 200ms, 100ms, 30ms | |||
Schwingung | 10~500Hz, 2G 10min, /1 Schleife | ||||
Widerstandsspannung | Input und Ausgabe intern: 1.5KvAc, Input und Gehäuse: 1.5KvAc, Ausgabe und Gehäuse: 0.5KvAc | ||||
Lokalisierungswiderstand | Input und Ausgabe intern: Input und Gehäuse, Ausgabe und Gehäuse: 500VDC/100MΩ | ||||
±0.03%/°C (0~50°C) | |||||
Umgebung | Temperatur coeffi cient | ||||
Arbeitstemperatur und Feuchtigkeit | - 10°C ~+60°C, 20%~90%RH | ||||
Temperatur und Feuchtigkeit speichern | - 20°C ~+85°C, 10%~95%RH | ||||
Gesamtausmasse | 159×97×38mm 40PCS/CARTON | ||||
Anderes | Gewicht | 0.47Kg | |||
Bescheinigung | CER EMC beglaubigt | EN55022: 2010 EN61000-3-2: 2006+AL: 2009 EN61000-3-3: 2008 | |||
EN55024: 2010 EN55015: 2006+AL2007+2009 EN61547: 2009 |
Produkttyp
»
»
»